Layer Name: Byggnadslinje (ID: 13) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 13.86932956
YMin: 56.47414318
XMax: 14.47392798
YMax: 56.71318911
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| MODIFICATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| ACCURACYHEIGHT | esriFieldTypeDouble |
| ADDRESS | esriFieldTypeString |
| ALTITUDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| COMMENTARY | esriFieldTypeString |
| DTYPE | esriFieldTypeString |
| FITTED | esriFieldTypeSmallInteger |
| MEASUREMETHOD | esriFieldTypeSmallInteger |
| NAME | esriFieldTypeString |
| ONGROUND | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINHEIGHT | esriFieldTypeSmallInteger |
| PURPOSE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SCALE | esriFieldTypeInteger |
| SRSORIGINHEIGHT | esriFieldTypeSmallInteger |
| STATUS | esriFieldTypeSmallInteger |
| STYPE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SUPPLIER | esriFieldTypeSmallInteger |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
| CREATEDBY | esriFieldTypeString |
| CREATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| MODIFIEDBY | esriFieldTypeString |
| ACCURACYPLANE | esriFieldTypeDouble |
| REGISTRATIONNUMBER | esriFieldTypeInteger |
| ORIGINHEIGHTGROUP | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINPLANEGROUP | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINPLANE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SRSORIGINPLANE | esriFieldTypeSmallInteger |
| LOCATIONDETERMINATION | esriFieldTypeDate |
| GEOMETRYCHECKDATE | esriFieldTypeDate |
| UNCERTAINUSE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SURVEYDATESTART | esriFieldTypeDate |
| SURVEYDATEEND | esriFieldTypeDate |
| GEOIDMODEL | esriFieldTypeString |
| RESOLUTION | esriFieldTypeDouble |
| POINTDENSITY | esriFieldTypeDouble |
| LOCATIONUNCERTAINTY | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items