Layer Name: Kartografipunkter, fornminne (ID: 25) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| MODIFICATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| COMMENTARY | esriFieldTypeString |
| DTYPE | esriFieldTypeString |
| SYMBOLROTATIONANGLE | esriFieldTypeDouble |
| STATUS | esriFieldTypeSmallInteger |
| STYPE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SUPPLIER | esriFieldTypeSmallInteger |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
| CREATEDBY | esriFieldTypeString |
| CREATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| MODIFIEDBY | esriFieldTypeString |
| REGISTRATIONNUMBER | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items