Layer Name: Naturvård (ID: 61) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| MODIFICATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| ACCURACYHEIGHT | esriFieldTypeDouble |
| ALTITUDE | esriFieldTypeSmallInteger |
| COMMENTARY | esriFieldTypeString |
| DTYPE | esriFieldTypeString |
| FITTED | esriFieldTypeSmallInteger |
| LABELROTATIONANGLE | esriFieldTypeDouble |
| NAME | esriFieldTypeString |
| NATURA2000 | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINHEIGHT | esriFieldTypeSmallInteger |
| PROTECTIONTYPE | esriFieldTypeString |
| SCALE | esriFieldTypeInteger |
| SRSORIGINHEIGHT | esriFieldTypeSmallInteger |
| STATUS | esriFieldTypeSmallInteger |
| STYPE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SUPPLIER | esriFieldTypeSmallInteger |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Shape.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| Shape.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
| CREATEDBY | esriFieldTypeString |
| CREATIONDATE | esriFieldTypeDate |
| MODIFIEDBY | esriFieldTypeString |
| ACCURACYPLANE | esriFieldTypeDouble |
| REGISTRATIONNUMBER | esriFieldTypeInteger |
| ORIGINHEIGHTGROUP | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINPLANEGROUP | esriFieldTypeSmallInteger |
| ORIGINPLANE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SRSORIGINPLANE | esriFieldTypeSmallInteger |
| LOCATIONDETERMINATION | esriFieldTypeDate |
| GEOMETRYCHECKDATE | esriFieldTypeDate |
| UNCERTAINUSE | esriFieldTypeSmallInteger |
| SURVEYDATESTART | esriFieldTypeDate |
| SURVEYDATEEND | esriFieldTypeDate |
| GEOIDMODEL | esriFieldTypeString |
| RESOLUTION | esriFieldTypeDouble |
| POINTDENSITY | esriFieldTypeDouble |
| LOCATIONUNCERTAINTY | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items